
نوع خشک 50-1000 کیلوگرم/ساعت اکسترودر تغذیه ماهی برای مزرعه بزرگ
تماس با شخص : Crystal Guo
شماره تلفن : +86 13083696911
WhatsApp : +8613083696911
مقدار حداقل تعداد سفارش : | قابل مذاکره است | قیمت : | negotiable |
---|---|---|---|
جزئیات بسته بندی : | صادرات استاندارد صادرات چوبی | زمان تحویل : | 7-9 روز کاری |
شرایط پرداخت : | T / TL / C Western Union | قابلیت ارائه : | مجموعه 30/ماه |
محل منبع: | چين | نام تجاری: | AMEC |
---|---|---|---|
گواهی: | CE/ISO | شماره مدل: | ماشین تغذیه ماهی شناور |
اطلاعات تکمیلی |
|||
مورد: | ماهی پلاستیکی خوراک پلت ماشین / اکسترودر تغذیه ماهی | تابع: | ساخت ماهی شناور ماهی خوراکی |
---|---|---|---|
ظرفیت: | 30 تا 2000 کیلوگرم در ساعت | تایپ کنید: | اکسترودر خوراک ماهی خوراکی |
قدرت: | 3-132 کیلو وات | نام: | ماهی خوراک پلت ماشین آلات |
برجسته کردن: | ماهی اکسترودر مواد غذایی,اکسترودر خوراک حیوانات |
توضیحات محصول
اکسترودر اکسترودر تغذیه ماهی بزرگ ظرفیت تولید ماشین آلات تولید پلت 3kw - 132kw
اکسترودر پلت خوراک خوراک ماهی: دستگاه پلت خوراک خوراکی نوع خشک و دستگاه پلت خوراک خوراک ماهی مرطوب به طور حرفه ای برای تولید گلوله های ماهی شناور شناور استفاده می شود. گلوله های خوراکی با قطر 15-15 میلی متر تولید می شوند و می توانند برای غذای حیوانات خانگی، خوراک ماهی، خوراک میگو و دیگر گلوله های خوراک حیوانات استفاده شوند.
ویژگی های اکسترودر تغذیه ماهی شناور:
ماشین آلات پلت خوراک ماهی خشک خشک نوع؛
عملیات آسان، نصب و نگهداری.
مناسب برای کارخانه کوچک مواد غذایی کوچک و یا استفاده از خانه.
ماشین خوراک پلت خوراک خوراکی نوع خوراکی؛
مجهز به سیستم تهویه مطبوع
نیاز به نصب دیگ بخار برای اتصال با تهویه مطبوع.
گلوله های خوراکی صاف و آسان برای هضم هستند.
روانکاری کم از شفت پیچ و فشار دادن محفظه.
مناسب برای کارخانه مواد خوراکی متوسط.
پارامترهای اصلی ماشین آلات پلت فرم خوراک ماهی شناور:
مدل | ظرفیت (کیلوگرم در ساعت) | قدرت اصلی (کیلووات) | قدرت تغذیه (کیلووات) | قدرت برشی (کیلووات) | قطر اسکرو (میلی متر) |
DGP-50 | 60-80 | 11 | 0.4 | 0.4 | 50 |
DGP-60 | 120-150 | 15 | 0.4 | 0.4 | 60 |
DGP-70 | 180-250 | 18.5 | 0.4 | 0.4 | 70 |
DGP-80 | 300-350 | 22 | 0.4 | 0.6 | 80 |
DGP-90 | 400-450 | 37 | 0.4 | 1.5 | 90 |
DGP-120 | 500-700 | 55 | 0.4 | 2.2 | 120 |
DGP-135 | 800-100 | 75 | 0.4 | 2.2 | 133 |
DGP-160 | 1200-1500 | 90 | 0.75-1.1 | 3.0 | 155 |
DGP-200 | 1800-2000 | 132 | 1.5 | 3.0-4.0 | 195 |
وارد کنید پیام شما