
1t / H 2t / H خوراک طیور آسیاب گلوله با قالب حلقه ای
تماس با شخص : Crystal Guo
شماره تلفن : +86 13083696911
WhatsApp : +8613083696911
مقدار حداقل تعداد سفارش : | قابل مذاکره است | قیمت : | Negotiable |
---|---|---|---|
جزئیات بسته بندی : | صادرات استاندارد صادرات چوبی | زمان تحویل : | 7-9 روز کاری |
شرایط پرداخت : | T / TL / C Western Union | قابلیت ارائه : | مجموعه 30/ماه |
محل منبع: | چين | گواهی: | CE/ISO |
---|---|---|---|
شماره مدل: | 1-2 تن در ساعت پلت ماشین آلات خوراک دام حیوانات خانگی |
اطلاعات تکمیلی |
|||
مورد: | 1-2 تن در ساعت مرغ گاو اسب حیوانات مرغداری خوراک دام خوراک دام | کاربرد: | ساخت اسب مرغ گاو خوراک pelelt |
---|---|---|---|
ظرفیت: | 1-2 تن در ساعت | نیروی اصلی: | 22kw |
تغذیه قدرت: | 0.55 کیلو وات | قدرت تهویه مطبوع: | 1.5 کیلو |
وزن: | 1000 کیلوگرم | اندازه پلت: | 2-12 میلی متر |
برجسته: | دستگاه تولید پلت، تجهیزات تولید پلت,pellet production equipment |
توضیحات محصول
ماشین آلات تولید ذرت پرورش مرغداری ماشین آلات تولید میلز پلت تجهیزات کنترل الکتریکی PLC
حلقه سری SZLH مرگ مرغ گاو اسب حیوانات / مرغ / خوراک دام پلت ماشین آلات عمدتا استفاده می شود
برای تولید گلوله های خوراکی حیوانی مانند دام، مجاری ادراری و محصولات آبزی.
ویژگی های حلقه ذرت مرغ خوراک پلت ماشین:
1. فیدر، تهویه مطبوع و چتر این دستگاه پلت خوراک حیوانات همه از فولاد ضد زنگ برای دوام ساخته شده است.
2. سیستم تغذیه تصویب طراحی کنترل سرعت الکترومغناطیسی، که مناسب در تنظیم سرعت و به طور کامل با الزامات مواد مختلف سازگار است.
3. ایمنی و قابل اعتماد با دستگاه های ایمنی مانند آهن ربا قوی مغناطیسی و حفاظت از اضافه بار.
4. درایو اصلی، انتقال دنده دقت بالا را تصویب می کند و حلقه به نوعی از نوع حلقه آزاد است که آسان است برای جدا شدن و خروجی حدود 20٪ در مقایسه با نوع درایو کمربند را تصویب می کند.
5. پیکربندی بالا: یاتاقان SKF، موتورهای زیمنس، Schneider Electric، کابینه ی عملکرد لمسی روی صفحه.
پارامترهای اصلی حلقه ماشین خوراک دام خوراک دام:
مدل | ظرفیت (t / h) | قدرت اصلی (کیلووات) | قدرت تغذیه (کیلووات) | قدرت تهویه (کیلووات) | وزن (کیلوگرم) | ابعاد (میلی متر) |
SZLH250 | 1-2 | 22 | 0.55 | 1.5 | 1000 | 1800 * 1000 * 1200 |
SZLH320 | 3-5 | 37 | 1.5 | 2.2 | 2500 | 2200 * 1000 * 1500 |
SZLH350 | 5-8 | 55 | 1.5 | 3.0 | 3500 | 2500 * 1100 * 1600 |
SZLH420 | 8-12 | 110 | 2.2 | 7.5 | 4200 | 3500 * 1200 * 1800 |
SZLH508 | 12-18 | 132/160 | 2.2 | 11 | 5100 | / |
وارد کنید پیام شما