
نوع خشک 50-1000 کیلوگرم/ساعت اکسترودر تغذیه ماهی برای مزرعه بزرگ
تماس با شخص : Crystal Guo
شماره تلفن : +86 13083696911
WhatsApp : +8613083696911
مقدار حداقل تعداد سفارش : | قابل مذاکره است | قیمت : | Negotiable |
---|---|---|---|
جزئیات بسته بندی : | صادرات استاندارد صادرات چوبی | زمان تحویل : | 7-9 روز کاری |
شرایط پرداخت : | T / TL / C Western Union | قابلیت ارائه : | مجموعه 30/ماه |
محل منبع: | چين | نام تجاری: | AMEC |
---|---|---|---|
گواهی: | CE/ISO | شماره مدل: | ماشین تغذیه ماهی |
اطلاعات تکمیلی |
|||
مورد: | ماشین تغذیه ماهی | تابع: | ساخت ماهی خوراک پلت |
---|---|---|---|
ظرفیت: | 30 تا 2000 کیلوگرم ساعت | تایپ کنید: | اکسترودر خوراک پلت |
قدرت: | 3-132 کیلو وات | گارانتی: | 1 سال |
برجسته: | دستگاه اکسترودر مواد غذایی ماهی، دستگاه پلت اکسترودر,extruder pellet machine |
توضیحات محصول
ماشین آلات اکسترودر پلت چند کاره ماشین ماشین تولید خوراک ماهی شناور
این سری floatng ماهی تغذیه اکسترودر تغذیه ماهی ساخت ماشین می تواند انواع مختلفی از علوفه برای انواع مختلف حیوانات. این می تواند مرغ، خوراک حیوان خانگی، و همچنین خوراک ماهی و پرورش ماهی و پرورش ماهی، که همچنین خوراک شناور نامیده می شود. این روش برای پیشگیری از خوراک حیوانات استفاده می شود، به طوری که برای کاهش از دست دادن تغذیه، پیشرفت نسبت پروتئین، بنابراین علوفه ها توسط حیوانات آسان تر می شوند. خوراک مرغ می تواند مرغ، خرگوش، گوسفند، خوک، اسب ها را تغذیه کند و به همین ترتیب خوراک تپت می تواند سگ ها، گربه ها، ماهی قرمز و غیره تغذیه کند. خوراک ماهیگیری می تواند ماهی، میگو، خرچنگ، ماهی قزل آلا، گربه، بتراچی و غیره را تغذیه کند.
مزایای ماشین تولید خوراک ماهی اکسترودر تغذیه ماهی شناور:
بین المللی پیشرفته ساخت دانه برش، به سرعت بدون سرعت، می تواند تولید را به هر طول شما می خواهید را کاهش دهد.
طراحی منحصر به فرد، ساخت ساده، آسان برای نصب و پیکربندی، آسان برای کار
پارامترهای اصلی ماشین تولید خوراک ماهی:
مدل | ظرفیت (کیلوگرم در ساعت) | قدرت اصلی (کیلووات) | قدرت تغذیه (کیلووات) | قدرت برشی (کیلووات) | قطر اسکرو (میلی متر) |
DGP-50 | 60-80 | 11 | 0.4 | 0.4 | 50 |
DGP-60 | 120-150 | 15 | 0.4 | 0.4 | 60 |
DGP-70 | 180-250 | 18.5 | 0.4 | 0.4 | 70 |
DGP-80 | 300-350 | 22 | 0.4 | 0.6 | 80 |
DGP-90 | 400-450 | 37 | 0.4 | 1.5 | 90 |
DGP-120 | 500-700 | 55 | 0.4 | 2.2 | 120 |
DGP-135 | 800-100 | 75 | 0.4 | 2.2 | 133 |
DGP-160 | 1200-1500 | 90 | 0.75-1.1 | 3.0 | 155 |
DGP-200 | 1800-2000 | 132 | 1.5 | 3.0-4.0 | 195 |
وارد کنید پیام شما