
نوع خشک 50-1000 کیلوگرم/ساعت اکسترودر تغذیه ماهی برای مزرعه بزرگ
تماس با شخص : Crystal Guo
شماره تلفن : +86 13083696911
WhatsApp : +8613083696911
مقدار حداقل تعداد سفارش : | قابل مذاکره است | قیمت : | Negotiable |
---|---|---|---|
جزئیات بسته بندی : | موارد صادرات استاندارد استاندارد | زمان تحویل : | 7-9 روز کاری |
شرایط پرداخت : | T / TL / C Western Union | قابلیت ارائه : | مجموعه 30/ماه |
محل منبع: | چين | نام تجاری: | AMEC |
---|---|---|---|
گواهی: | CE/ISO | شماره مدل: | ماشین تولید خوراک ماهی |
اطلاعات تکمیلی |
|||
مورد: | ماشین تولید خوراک ماهی | استفاده: | تولید پلت ماهی خوراکی نوع ماهی |
---|---|---|---|
ظرفیت: | 30 تا 2000 کیلوگرم ساعت | تایپ کنید: | ماهی پلاستیکی برای اکسترودر کردن پلت |
قدرت: | 5.5-132kw | گارانتی: | 12 ماه |
برجسته: | دستگاه اکسترودر مواد غذایی ماهی، دستگاه پلت اکسترودر,extruder pellet machine |
توضیحات محصول
ماشین فاضلاب اتوماتیک اکسترودر ماشین، ماشین تولید مواد خوراکی
این دستگاه تولید غذای ماهی به طور گسترده ای برای تولید آرد ذرت، آرد سویا یا پودر ترکیبی، سبوس گندم به گلوله های خوراکی با کیفیت بالا برای ماهی، گربه، میگو، سگ، کچ و غیره استفاده می شود. اکسترودر خوراک پف خورده برای خوراک حیوان خانگی می تواند روی سطح آب برای بیش از 12 ساعت بدون آبشستگی.
مواد اولیه تولید ماشین تولید خوراکی نوع شناور:
مواد خام می تواند انواع مختلف پودر دانه (پودر ذرت، آرد، نشاسته ذرت، سبوس برنج)، غذای گوشتی، وعده های غذایی استخوانی، غذای ماهی، غذای سویا، قبل از تغذیه مواد خام در دستگاه گلوله باشد. مواد خام باید 60 تا 80 ماش با رطوبت 20-25٪ باشد.
پارامترهای اصلی ماشین تولید غذای ماهی شناور:
مدل | ظرفیت (کیلوگرم در ساعت) | قدرت اصلی (کیلووات) | قدرت تغذیه (کیلووات) | قدرت برشی (کیلووات) | قطر اسکرو (میلی متر) |
DGP-40 | 30-40 | 5.5 | 0.4 | 0.4 | 40 |
DGP-50 | 60-80 | 11 | 0.4 | 0.4 | 50 |
DGP-60 | 120-150 | 15 | 0.4 | 0.4 | 60 |
DGP-70 | 180-250 | 18.5 | 0.4 | 0.4 | 70 |
DGP-80 | 300-350 | 22 | 0.4 | 0.6 | 80 |
DGP-90 | 400-450 | 37 | 0.4 | 1.5 | 90 |
DGP-120 | 500-700 | 55 | 0.4 | 2.2 | 120 |
DGP-135 | 800-100 | 75 | 0.4 | 2.2 | 133 |
DGP-160 | 1200-1500 | 90 | 0.75-1.1 | 3.0 | 155 |
DGP-200 | 1800-2000 | 132 | 1.5 | 3.0-4.0 | 195 |
وارد کنید پیام شما