
مرغ 500 کیلوگرم در ساعت دستگاه تولید خوراک دام با قالب مسطح
تماس با شخص : Crystal Guo
شماره تلفن : +86 13083696911
WhatsApp : +8613083696911
مقدار حداقل تعداد سفارش : | قابل مذاکره است | قیمت : | Negotiable |
---|---|---|---|
جزئیات بسته بندی : | صادرات استاندارد صادرات چوبی | زمان تحویل : | 7-9 روز کاری |
شرایط پرداخت : | T / TL / C Western Union | قابلیت ارائه : | مجموعه 30/ماه |
محل منبع: | چين | نام تجاری: | AMEC |
---|---|---|---|
گواهی: | CE/ISO | شماره مدل: | ماشین تولید پلت خوراک مرغداری |
اطلاعات تکمیلی |
|||
مورد: | ماشین تولید پلت خوراک مرغداری | ظرفیت: | 1-20T / H |
---|---|---|---|
تابع: | برای ساخت گلوله خوراک مرغ | دستگاه گلوله: | حلقه مرغ تولید خوراک دام تولید ماشین |
ماشین مربوطه: | سنگ شکن مخروطی دانه ای / دستگاه مخلوط خوراک اردک | موتور: | زیمنس |
برجسته: | دستگاه تولید خوراک مرغ، ماشین تولید مواد غذایی حیوانات,animal food making machine |
توضیحات محصول
ماشین آلات تولید اتوماتیک خوراک دام خوراک مرغداری
Pelletizing فرآیند کلیدی برای ساخت مواد خام به گلوله های خوراک مرغ حیوانات است. و این دستگاه پر کردن خوراک پرنده پرورش مرغ یک ماشین فروش داغ در خط تولید خوراک ما است.
رول حلقه ما گلوله گلوله ای است که انتخاب ایده آل برای تولید گلوله با مقدار زیادی است.
ما در تولید آسیاب گلوله حیوانی، آسیاب گلوله مرغ / حیوانات، دستگاه پلت ماهی خوراکی شناور، آسیاب گلوله ای دوگانه تخصصی هستند.
ویژگی ها و مزایای استفاده از حلقه گوشت مرغ تولید خوراک پلت:
1. طراحی مناسب غذا خوراک
2. زیمنس موتور، NSK / SKF تحمل
3. سیستم روانکاری اتوماتیک
4. مکانیسم برش
5. حلقه فولاد ضد زنگ می میرند
6. دنده رانندگی مستقیم اتصال برای کارایی بالا به تصویب رسید.
7. چرخ دنده اصلی و شفت دینامیک با خنثی سازی بالا کربنیزه شدن را اتخاذ می کنند.
پارامترهای اصلی حلقه تولید مرغ تولید مرغ تولید مرغ:
مدل | SZLH250 | SZLH320 | SZLH350 | SZLH 400 | SZLH 420 | SZLH508 |
قدرت موتور اصلی (کیلووات) | 22 | 37 | 55 | 90 | 110 | 160 |
قدرت تهویه (کیلووات) | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | 5.5 | 7.5 |
قطعه قالب (میلی متر) | 250 | 320 | 350 | 400 | 420 | 508 |
قدرت فیدر (کیلووات) | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
اندازه گلوله های پایان یافته (میلی متر) | 1.5-12 | 1.5-12 | 1.5-12 | 1.5-18 | 1.5-18 | 1.5-18 |
ظرفیت (t / h) برای خوراک دام | 1-2 | 2-4 | 2-6 | 3-8 | 4-12 | 4-18 |
وارد کنید پیام شما