
نوع خشک 50-1000 کیلوگرم/ساعت اکسترودر تغذیه ماهی برای مزرعه بزرگ
تماس با شخص : Crystal Guo
شماره تلفن : +86 13083696911
WhatsApp : +8613083696911
مقدار حداقل تعداد سفارش : | قابل مذاکره است | قیمت : | Negotiable |
---|---|---|---|
جزئیات بسته بندی : | صادرات استاندارد صادرات چوبی | زمان تحویل : | 7-9 روز کاری |
شرایط پرداخت : | T / TL / C Western Union | قابلیت ارائه : | مجموعه 30/ماه |
محل منبع: | چين | نام تجاری: | AMEC |
---|---|---|---|
گواهی: | CE/ISO | شماره مدل: | دستگاه اکسترودر خوراک ماهی شناور شناور |
اطلاعات تکمیلی |
|||
مورد: | دستگاه اکسترودر خوراک ماهی شناور شناور | تابع: | برای ساخت گلوله های خوراک ماهی شناور |
---|---|---|---|
ظرفیت: | 100 کیلوگرم در ساعت | تایپ کنید: | اکسترودر خوراک ماهی خوراکی |
قدرت: | 15kw | گارانتی: | 12 ماه |
برجسته: | دستگاه پلت اکسترودر، اکسترودر خوراک حیوانات,animal feed extruder |
توضیحات محصول
پودر اکسترودر خوراکی پرنده ای با کیفیت بالا از روغن مقاوم در برابر خوردگی 100 کیلوگرم / H استفاده می شود
این سری دستگاه اکسترودر ماهی خوراکی Foating کوچک به طور گسترده ای برای تولید غلات به خوراکی با کیفیت بالا در آب استفاده می شود
گلوله برای ماهی، گربه، میگو، خرچنگ و غیره اندازه خوراک خوراک می تواند از 0.9 میلی متر تا 10 متر با تغییر قالب ها باشد.
این مناسب برای تهیه غذای ماهی کوچک برای ماهی بزرگ است.
مواد خام مناسب برای اکسترودر تغذیه ماهی شناور:
آرد ذرت، آرد گندم، آرد غلات سویا، سبوس گندم، وعده های غذایی استخوان، وعده های غذایی ماهی، گوشت گوشت و غیره.
عیار: 60 تا 80 عدد
رطوبت: 20-25٪
Adavantages ماشین کوچک اکسترودر خوراک ماهی کوچک:
با قالب های مختلف، دستگاه می تواند غذای قطر متفاوت را از 0.9 میلی متر تا 10 میلی متر تولید کند. غذا می تواند ماهی های مختلف مرحله را ببیند. غذا می تواند 24 ساعت شناور باشد.
این می تواند اشکال مختلف برای ماهی، سگ، گربه و غیره تغذیه
از طریق پیش گیری از خوراک، می تواند از دست دادن تغذیه و افزایش نسبت پروتئین جلوگیری کند. بنابراین خوراک به راحتی توسط حیوانات هضم می شود.
پارامترهای اصلی ماشین اکسترودر خوراک ماهی کوچک شناور:
مدل | ظرفیت (کیلوگرم در ساعت) | قدرت اصلی (کیلووات) | قدرت تغذیه (کیلووات) | قدرت برشی (کیلووات) | قطر اسکرو (میلی متر) |
DGP-40 | 30-40 | 5.5 | 0.4 | 0.4 | 40 |
DGP-50 | 60-80 | 11 | 0.4 | 0.4 | 50 |
DGP-60 | 120-150 | 15 | 0.4 | 0.4 | 60 |
DGP-70 | 180-250 | 18.5 | 0.4 | 0.4 | 70 |
DGP-80 | 300-350 | 22 | 0.4 | 0.6 | 80 |
DGP-90 | 400-450 | 37 | 0.4 | 1.5 | 90 |
DGP-120 | 500-700 | 55 | 0.4 | 2.2 | 120 |
DGP-135 | 800-100 | 75 | 0.4 | 2.2 | 133 |
DGP-160 | 1200-1500 | 90 | 0.75-1.1 | 3.0 | 155 |
DGP-200 | 1800-2000 | 132 | 1.5 | 3.0-4.0 | 195 |
وارد کنید پیام شما