
نوع خشک 50-1000 کیلوگرم/ساعت اکسترودر تغذیه ماهی برای مزرعه بزرگ
تماس با شخص : Crystal Guo
شماره تلفن : +86 13083696911
WhatsApp : +8613083696911
مقدار حداقل تعداد سفارش : | قابل مذاکره است | قیمت : | Negotiable |
---|---|---|---|
جزئیات بسته بندی : | موارد صادرات استاندارد استاندارد | زمان تحویل : | 7-9 روز کاری |
شرایط پرداخت : | T / TL / C Western Union | قابلیت ارائه : | مجموعه 30/ماه |
محل منبع: | چين | نام تجاری: | AMEC |
---|---|---|---|
گواهی: | CE/ISO | شماره مدل: | پلت فرم ماهی ساخت ماشین |
اطلاعات تکمیلی |
|||
مورد: | پلت فرم ماهی ساخت ماشین | استفاده: | تولید محصولات پلت ماهی خوراکی نوع ماهی شناور |
---|---|---|---|
ظرفیت: | 30 تا 2000 کیلوگرم ساعت | تایپ کنید: | ماشین آلات اکسترودر خوراک ماهی خوراک ماهی |
قدرت: | 5.5-132kw | گارانتی: | 12 ماه |
برجسته: | دستگاه اکسترودر مواد غذایی ماهی، دستگاه پلت اکسترودر,extruder pellet machine |
توضیحات محصول
کم مصرف ماهی پلت ماشین ساخت سایش مقاومت طولانی مدت
استفاده از ماشین آلات تولید پلت ماهی ماهی خوراک ماهی:
این می تواند انواع تغذیه آبی شناور یا غرق شده برای ماهی، ماهی قزل آلا، میگو، خرچنگ، خرچنگ، خرچنگ و غیره و غیره تولید کند و می تواند انواع خوراک حیوان خانگی برای گربه، سگ و غیره تولید کند.
اندازه پلت می تواند از 0.9-15mm برای تغذیه ماهی های مختلف اندازه گیری شود. ظرفیت بالا و محصولات با کیفیت بالا.
ویژگی های ماهی پلاستیکی ماهی خوراک ماهی تولید ماشین آلات:
1. اکسترودر خوراک ماهی ما یک طرح پیچ تک است.
2. گلوله اکسترود شده از آسیاب گلوله حدود 80 ℃ و رطوبت 18٪ -20٪ است، بنابراین شما باید خشک کن و کولر اگر ظرفیت بیش از 500 کیلوگرم در ساعت است. در حالی که برای ظرفیت کم، شما می توانید خشک کردن و خنک کننده با یک کولر را پایان دهید.
3. ما فرمول فنی برای ساخت pellets ماهی خوراک ماهی شناور پس از قرار دادن سفارش.
4. ما قطعات اضافی آسان برای پوشیدن از جمله دو آستین، یک پیچ، یک چاقو برش و سه عدد قالب قالب می فرستیم.
5. تمام خط تولید نمودار جریان: مواد - خرد کردن - مخلوط کردن - ساخت گلوله - خشک کردن - خنک کننده - طعم - بسته بندی
پارامترهای اصلی ماشین تولید پلت ماهی ماهی خوراکی نوع شناور:
مدل | ظرفیت (کیلوگرم در ساعت) | قدرت اصلی (کیلووات) | قدرت تغذیه (کیلووات) | قدرت برشی (کیلووات) | قطر اسکرو (میلی متر) |
DGP-40 | 30-40 | 5.5 | 0.4 | 0.4 | 40 |
DGP-50 | 60-80 | 11 | 0.4 | 0.4 | 50 |
DGP-60 | 120-150 | 15 | 0.4 | 0.4 | 60 |
DGP-70 | 180-250 | 18.5 | 0.4 | 0.4 | 70 |
DGP-80 | 300-350 | 22 | 0.4 | 0.6 | 80 |
DGP-90 | 400-450 | 37 | 0.4 | 1.5 | 90 |
DGP-120 | 500-700 | 55 | 0.4 | 2.2 | 120 |
DGP-135 | 800-100 | 75 | 0.4 | 2.2 | 133 |
DGP-160 | 1200-1500 | 90 | 0.75-1.1 | 3.0 | 155 |
DGP-200 | 1800-2000 | 132 | 1.5 | 3.0-4.0 | 195 |
وارد کنید پیام شما