
1t / H 2t / H خوراک طیور آسیاب گلوله با قالب حلقه ای
تماس با شخص : Crystal Guo
شماره تلفن : +86 13083696911
WhatsApp : +8613083696911
مقدار حداقل تعداد سفارش : | قابل مذاکره است | قیمت : | Negotiable |
---|---|---|---|
جزئیات بسته بندی : | صادرات استاندارد صادرات چوبی | زمان تحویل : | 7-9 روز کاری |
شرایط پرداخت : | T / TL / C Western Union | قابلیت ارائه : | مجموعه 30/ماه |
محل منبع: | چين | نام تجاری: | AMEC |
---|---|---|---|
گواهی: | CE/ISO | شماره مدل: | دستگاه گلوله پلاستیکی |
اطلاعات تکمیلی |
|||
مورد: | دستگاه گلوله پلاستیکی | ظرفیت: | 1 تا 20 تن در ساعت |
---|---|---|---|
تابع: | برای ساخت گلوله های خوراک علفی | دستگاه گلوله: | حلقه چاقو ماشین گلوله |
مواد اولیه: | چمن / یونجه / یونجه / دانه | ولتاژ: | سفارشی |
برجسته: | تجهیزات تولید پلت، تجهیزات تولید پلت,pellet production equipment |
توضیحات محصول
دستگاه آسیاب گلوله ای یونجه دانه غلات برای اسب شتر مرغ گاو گوسفند
این ماشین گلوله یونجه یونجه می تواند مورد استفاده قرار گیرد تا گوساله های خوراکی را برای گاو، گوسفند و سایر گوسفندان خوراکی بکار ببرد. این انتخاب خوبی برای صاحب مزرعه و کسانی است که قصد دارد به صنعت خوراک دام و گوشت خوک مراجعه کند. پلت خوراک را می توان برای حیوانات مزرعه خود استفاده کرد و همچنین می تواند برای فروش استفاده شود.
ویژگی ها و مزایای استفاده از حلقه چسب پلت ماشین:
1. آن را به طور گسترده ای در گیاه بزرگ، متوسط و کوچک مقیاس خوراک استفاده می شود.
2. غذای پودر خوراک بدون و یا آب کمی می تواند دانه بندی شود، بنابراین خوراک پودر آسان تر برای ذخیره می شود.
3. ساختار ساده، سازگاری گسترده، رد پای کوچک، سر و صدای کم.
4. برای حفظ تمام انواع عناصر کمیاب در مواد خام، خوش طعم بودن، مصرف خوراک حیوانات، هضم و جذب بسیار مفید است.
5. پردازش مواد و ظاهر سطح شسته و رفته، سطح صاف، تراکم بزرگ است، آسان برای ذخیره و حمل و نقل.
پارامترهای اصلی حلقه چسب پلت ماشین:
مدل | SZLH250 | SZLH320 | SZLH350 | SZLH 420 | SZLH508 |
قدرت موتور اصلی (کیلووات) | 22 | 37 | 55 | 110 | 160 |
قدرت تهویه (کیلووات) | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 5.5 | 7.5 |
قطعه قالب (میلی متر) | 250 | 320 | 350 | 420 | 508 |
قدرت فیدر (کیلووات) | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
اندازه گلوله های پایان یافته (میلی متر) | 1.5-12 | 1.5-12 | 1.5-12 | 1.5-18 | 1.5-18 |
Yeild (t / h) برای خوراک دام | 1-2 | 3-5 | 5-8 | 8-12 | 12-18 |
وارد کنید پیام شما