500-1000 کیلوگرم در ساعت خط تولید گلوله خوراک تولید پلت خوراک طیور
تماس با شخص : Crystal Guo
شماره تلفن : +86 13083696911
WhatsApp : +8613083696911
| مقدار حداقل تعداد سفارش : | قابل توافق | قیمت : | negotiable |
|---|---|---|---|
| جزئیات بسته بندی : | مورد چوبی صادراتی استاندارد | زمان تحویل : | 25-30 روز کاری |
| شرایط پرداخت : | T / TL / C Western Union | قابلیت ارائه : | 10 مجموعه در ماه |
| محل منبع: | چين | نام تجاری: | AMEC |
|---|---|---|---|
| گواهی: | CE/ISO | شماره مدل: | تجهیزات آسیاب خوراک دام |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| Features: | Auto Batching Animal Feed Mill Equipment | Item: | Animal Feed Mill Equipment |
|---|---|---|---|
| Capacity: | 1-20T/H Animal Feed Mill Equipment | Final product: | Animal feed pellets |
| Pellet size: | 2-12mm | Motor/bearing: | Siemens/SKF |
| برجسته کردن: | animal feed production line,pellet mill linefunction gtElInit() {var lib = new google.translate.TranslateService();lib.translatePage('en', 'fa', function () {});},pellet mill line |
||
توضیحات محصول
AMEC GROUP Animal Feed Mill Equipment for Complete Feed Pellet Production Line
The complete set of animal feed mill equipment for complete feed pellet production line is suitable for small, middle and large feed plant to make feed powder, feed pellet for chicken, fish(sinking fish feed pellet), sheep, cow etc.
Optional capacity: 1-20t/h
We provide a turnkey project of our machinery, including special design, installation, commissioning ,training workers.
Flowchart of Animal Feed Mill Equipment:
1. Crushing Section
2. Mixing Section
3. Pelletizing Section
4. Cooling Section
5. Classifying screen
6. Packing Section
Main Parameters of Ring Die Animal Feed Mill Equipment:
| Model | Capacity(t/h) | Power(kw) | Feeding Power(kw) | Conditioner Power(kw) | Weight(kg) | Dimension(mm) |
| SZLH250 | 1-2 | 22 | 0.55 | 1.5 | 1000 | 1800x1000x1200 |
| SZLH320 | 3-5 | 37 | 1.5 | 2.2 | 2500 | 2200x1000x1500 |
| SZLH350 | 5-8 | 55 | 1.5 | 3 | 3500 | 2500x1100x1600 |
| SZLH420 | 8-12 | 110 | 2.2 | 7.5 | 4200 | 3500x1200x1800 |
| SZLH508 | 12-18 | 132/160 | 2.2 | 11 | 5100 |
![]()
وارد کنید پیام شما