
خوراک دام 1-20t/H دستگاه آسیاب چکشی برای دانه سورگوم ذرت
تماس با شخص : Crystal Guo
شماره تلفن : +86 13083696911
WhatsApp : +8613083696911
مقدار حداقل تعداد سفارش : | قابل مذاکره است | قیمت : | Negotiable |
---|---|---|---|
جزئیات بسته بندی : | موارد صادرات استاندارد استاندارد | زمان تحویل : | 7-9 ساعت کاری |
شرایط پرداخت : | L / C، T / T | قابلیت ارائه : | مجموعه 30/ماه |
محل منبع: | چين | نام تجاری: | AMEC |
---|---|---|---|
گواهی: | CE/ISO | شماره مدل: | دستگاه خرد کردن خوراک خوراک دام |
اطلاعات تکمیلی |
|||
مورد: | دستگاه خرد کردن خوراک خوراک دام | تابع: | ذرت دانه ذرت گندم دانه و غیره |
---|---|---|---|
کاربرد: | دستگاه خرد کردن چکش صنعتی | ظرفیت: | 1 تا 20 تن در ساعت |
قدرت: | 30-110 کیلو | گارانتی: | 1 سال |
برجسته: | دستگاه فرز دانه، دستگاه آسیاب چکشی,hammer grinder machine |
توضیحات محصول
ماشین آلات برای خرد کردن و خوراک دام
ویژگی های دستگاه خرد کن خوراک دام:
1. SFSP ماشین آلات تولید پودر مواد غذایی مرغ صنعتی عمدتا برای سنگ زنی مواد خام برای مرغ استفاده می شود.
2. روتور عبور دقیق تست تعادل پویا، در نتیجه سر و صدا کم تجهیزات و در حال اجرا صاف، که تولید است
بهره وری بالا است، و عمر مفید تجهیزات گسترش یافته است.
3. سیستم تغذیه سنگ شکن سری SFSP دارای کنترل فرکانس سرعت موتور و اتصال الکترومغناطیسی است
برای انتخاب، سرعت تغذیه می تواند تنظیم شود، همچنین می تواند مقدار ورودی را با توجه به اندازه سوراخ های سوراخ افزایش یا کاهش دهد.
4. قطر روتور کوچک است، چکش سیم سرعت کم، اطمینان از چرک ذرات خرد کردن.
انتقال 5.Main دنده درایو با دقت بالا تصویب، حلقه می گیرند تایید نوع سریع حلقه آزاد، راحت برای حذف.
سازه 6.Compact، ظاهر زیبا، عملکرد بالا، مصرف کمتر، آسان برای استفاده، سریع به تعمیر و نگهداری.
ویژگی های دستگاه خرد کن خوراک دام:
سنگ زنی با کارایی بالا و سنگین.
آسان و سریع برای تمیز کردن یا جایگزینی روی صفحه نمایش.
صفحه نمایش و چکش با پردازش گرما با دوام است.
اختیاری برای تجهیز با فیدر.
به طور گسترده ای برای آسیاب کردن دانه ها به طیف گسترده ای از اندازه ذرات استفاده می شود.
به طور گسترده ای در آسیاب آرد، صنایع غذایی و زیست توده استفاده می شود.
پارامترهای اصلی خرد کننده آب خورنده خرد کن ماشین:
مدل | خروجی ظرفیت (تن / ساعت) | موتور اصلی قدرت (کیلووات) | چکش شماره (عدد) | قطر از روتور (میلی متر) | سرعت شفت اصلی (r / min) | عرض از محفظه (میلی متر) | بعد، ابعاد، اندازه (میلی متر) |
SFSP56x40 | 12-18 | 15 / 18.5 | 48 | 560 | 1440 | 400 | 1805 × 850 × 1105 |
SFSP56x60 | 16-25 | 22/30 | 72 | 560 | 1440 | 600 | 2005 × 850 × 1105 |
SFSP60x40 | 2 تا 5 | 30/37 | 56 | 600 | 2930 | 400 | 1805 × 850 × 1105 |
SFSP60x60 | 3-7 | 45/55 | 96 | 600 | 2930 | 600 | 2005 × 850 × 1105 |
SFSP60x80 | 7-13 | 75/90 | 128 | 600 | 2930 | 800 | 2205 × 850 × 1105 |
SFSP66x60 | 2.5-9 | 55/75 | 64 | 660 | 2970 | 600 | 2115 × 1340 × 1455 |
SFSP66x80 | 5-13 | 90/110 | 88 | 660 | 2970 | 800 | 2620 × 1340 × 1455 |
SFSP66x100 | 7-18 | 132/160 | 128 | 660 | 2970 | 1000 | 3020 × 1345 × 1455 |
SFSP132x36 | 10-15 | 75/90 | 36 | 1320 | 1440 | 360 | 2312 × 2016 × 2113 |
SFSP132x65 | 15-20 | 132/160 | 64-96 | 1320 | 1440 | 650 | 2610 × 2016 × 2113 |
وارد کنید پیام شما