
خوراک دام 1-20t/H دستگاه آسیاب چکشی برای دانه سورگوم ذرت
تماس با شخص : Crystal Guo
شماره تلفن : +86 13083696911
WhatsApp : +8613083696911
مقدار حداقل تعداد سفارش : | قابل مذاکره است | قیمت : | Negotiable |
---|---|---|---|
جزئیات بسته بندی : | موارد صادرات استاندارد استاندارد | زمان تحویل : | 7-9 ساعت کاری |
شرایط پرداخت : | L / C، T / T | قابلیت ارائه : | مجموعه 30/ماه |
محل منبع: | چين | نام تجاری: | AMEC |
---|---|---|---|
گواهی: | CE/ISO | شماره مدل: | دستگاه خرد کن خوراک مرغ |
اطلاعات تکمیلی |
|||
مورد: | دستگاه خرد کن خوراک مرغ | تابع: | ذرت ذرت ذرت گندم دانه به پودر |
---|---|---|---|
کاربرد: | دستگاه خرد کن تغذیه مرغ صنعتی | ظرفیت: | 1 تا 20 تن در ساعت |
قدرت: | 30-110 کیلو | گارانتی: | 1 سال |
برجسته: | ماشین فرز غلتکی، دستگاه آسیاب غلتکی,grinding mill machine |
توضیحات محصول
آسیاب مرغ و خوراک دام آسیاب غلتکی آسیاب غلتکی آسیاب غلتکی آسیاب غلتکی
ویژگی های دستگاه خرد کن تغذیه مرغ خوراک دام:
1. کاربرد: برای سنگ زنی مرغ و دام و خوراک آبی استفاده می شود.
2. فیدر: دارای کنترل فرکانس سرعت موتور و اتصال الکترومغناطیسی برای انتخاب است که سرعت تغذیه را می توان تنظیم کرد.
3. ساختار: ساختار سنگ زنی شکل "U"، افزایش فرکانس ضرب و شتم محصول، تضمین اندازه ذرات یکنواخت، همچنین خروجی را افزایش می دهد.
4. مزیت: مجهز به سیستم کنترل ایمنی، ظرفیت بالا، عملکرد صاف، عمر طولانی.
شکل زیر زیر است: مواد خام ذرت است، محتوای آب ≤ 14٪، قطر سوراخ آبی 1.0-2.0mm است.
دستورالعمل های عملیاتی دستگاه خرد کردن خوراک مرغ خوراکی:
1. اپراتور باید از ساختار دستگاه چرخ دنده درک کند و با روش های عملیاتی و عملیاتی دستگاه آشنا باشد.
2. لطفا هر قسمت اتصال را بررسی کنید تا از پدیده سستی جلوگیری شود.
3. با تغذیه یکنواخت در طول تولید، نه به طور ناگهانی بیشتر یا کمتر، تضمین کار موتور در دست کم.
4. اگر لرزش قوی در فرایند عمل ظاهر شود، باید فورا دستگاه را متوقف کنید و دلایل را بیابید و سپس ادامه دهید.
پارامترهای اصلی دستگاه خرد کن تغذیه مرغ خوراک دام:
مدل | خروجی ظرفیت (تن / ساعت) | موتور اصلی قدرت (کیلووات) | چکش شماره (عدد) | قطر از روتور (میلی متر) | سرعت شفت اصلی (r / min) | عرض از محفظه (میلی متر) | بعد، ابعاد، اندازه (میلی متر) |
SFSP56x40 | 12-18 | 15 / 18.5 | 48 | 560 | 1440 | 400 | 1805 × 850 × 1105 |
SFSP56x60 | 16-25 | 22/30 | 72 | 560 | 1440 | 600 | 2005 × 850 × 1105 |
SFSP60x40 | 2 تا 5 | 30/37 | 56 | 600 | 2930 | 400 | 1805 × 850 × 1105 |
SFSP60x60 | 3-7 | 45/55 | 96 | 600 | 2930 | 600 | 2005 × 850 × 1105 |
SFSP60x80 | 7-13 | 75/90 | 128 | 600 | 2930 | 800 | 2205 × 850 × 1105 |
SFSP66x60 | 2.5-9 | 55/75 | 64 | 660 | 2970 | 600 | 2115 × 1340 × 1455 |
SFSP66x80 | 5-13 | 90/110 | 88 | 660 | 2970 | 800 | 2620 × 1340 × 1455 |
SFSP66x100 | 7-18 | 132/160 | 128 | 660 | 2970 | 1000 | 3020 × 1345 × 1455 |
SFSP132x36 | 10-15 | 75/90 | 36 | 1320 | 1440 | 360 | 2312 × 2016 × 2113 |
SFSP132x65 | 15-20 | 132/160 | 64-96 | 1320 | 1440 | 650 | 2610 × 2016 × 2113 |
وارد کنید پیام شما